亚搏游戏(中国)官方网站2023年基层卫生人员定向培养招生各市县录取情况发表时间:2023年07月11日 15:53 流览量:次 作者: 分享到:
我校2023年
基层卫生人员定向培养招生录取完毕
# 01
考生可登录我校招生官网凭姓名和准考证号查询是否被录取
查询网址:http://www.www.thaiopp.com/home/rqcx
# 02
各地录取情况
城市 | 县(市、区) | 录取专业 | 学制 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
宁波市 | 奉化区 | 临床医学 | 5 | 17 | 609 | 564 | 582 | 一段线:488 特殊线:594 |
慈溪市 | 临床医学 | 5 | 10 | 633 | 610 | 620 | ||
中医学 | 5 | 2 | 647 | 625 | 636 | |||
余姚市 | 麻醉学 | 5 | 2 | 577 | 570 | 574 | ||
中医学 | 5 | 4 | 601 | 586 | 593 | |||
宁海县 | 临床医学 | 5 | 3 | 594 | 577 | 585 | ||
象山县 | 临床医学 | 5 | 10 | 609 | 567 | 581 | ||
江北区 | 口腔医学 | 5 | 1 | 624 | 624 | 624 | ||
麻醉学 | 5 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
镇海区 | 口腔医学 | 5 | 2 | 601 | 580 | 590 | ||
温州市 | 瓯海区 | 临床医学 | 5 | 2 | 587 | 587 | 587 | |
中医学 | 5 | 5 | 624 | 604 | 611 | |||
瑞安市 | 临床医学 | 5 | 29 | 620 | 561 | 576 | ||
口腔医学 | 5 | 5 | 618 | 603 | 610 | |||
麻醉学 | 5 | 1 | 583 | 583 | 583 | |||
中医学 | 5 | 5 | 616 | 598 | 606 | |||
乐清市 | 临床医学 | 5 | 10 | 609 | 557 | 581 | ||
中医学 | 5 | 8 | 605 | 592 | 597 | |||
永嘉县 | 临床医学 | 5 | 6 | 616 | 595 | 603 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 616 | 609 | 612 | |||
麻醉学 | 5 | 5 | 594 | 555 | 570 | |||
中医学 | 5 | 10 | 619 | 597 | 605 | |||
苍南县 | 临床医学 | 5 | 18 | 600 | 504 | 540 | ||
中医学 | 5 | 5 | 599 | 587 | 595 | |||
文成县 | 口腔医学 | 5 | 2 | 610 | 601 | 605 | ||
中医学 | 5 | 6 | 592 | 586 | 589 | |||
平阳县 | 麻醉学 | 5 | 2 | 598 | 598 | 598 | ||
中医学 | 5 | 3 | 620 | 598 | 608 | |||
龙港市 | 口腔医学 | 5 | 1 | 590 | 590 | 590 | ||
麻醉学 | 5 | 1 | 578 | 578 | 578 | |||
中医学 | 5 | 3 | 584 | 576 | 580 | |||
洞头区 | 口腔医学 | 5 | 1 | 595 | 595 | 595 | ||
泰顺县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 615 | 615 | 615 | ||
嘉兴市 | 南湖区 | 临床医学 | 5 | 10 | 593 | 539 | 556 | |
中医学 | 5 | 6 | 592 | 574 | 583 | |||
秀洲区 | 临床医学 | 5 | 5 | 567 | 527 | 544 | ||
中医学 | 5 | 5 | 600 | 578 | 589 | |||
嘉善县 | 临床医学 | 5 | 15 | 584 | 536 | 557 | ||
中医学 | 5 | 4 | 613 | 595 | 603 | |||
平湖市 | 中医学 | 5 | 3 | 618 | 597 | 607 | ||
海盐县 | 中医学 | 5 | 4 | 615 | 593 | 599 | ||
海宁市 | 中医学 | 5 | 5 | 617 | 599 | 607 | ||
桐乡市 | 中医学 | 5 | 3 | 600 | 593 | 598 | ||
绍兴市 | 诸暨市 | 临床医学 | 5 | 18 | 604 | 569 | 582 | |
嵊州市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 557 | 557 | 557 | ||
金华市 | 兰溪市 | 临床医学 | 5 | 15 | 594 | 536 | 569 | |
口腔医学 | 5 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
麻醉学 | 5 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||
中医学 | 5 | 6 | 615 | 576 | 592 | |||
义乌市 | 临床医学 | 5 | 9 | 636 | 607 | 621 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 652 | 648 | 650 | |||
中医学 | 5 | 2 | 627 | 619 | 623 | |||
永康市 | 临床医学 | 5 | 3 | 597 | 584 | 590 | ||
浦江县 | 临床医学 | 5 | 6 | 597 | 572 | 581 | ||
磐安县 | 临床医学 | 5 | 15 | 617 | 562 | 579 | ||
金东区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||
中医学 | 5 | 1 | 622 | 622 | 622 | |||
东阳市 | 中医学 | 5 | 3 | 606 | 602 | 605 | ||
衢州市 | 龙游县 | 临床医学 | 5 | 7 | 633 | 559 | 585 | |
麻醉学 | 5 | 2 | 580 | 555 | 568 | |||
常山县 | 临床医学 | 5 | 10 | 605 | 579 | 591 | ||
麻醉学 | 5 | 3 | 604 | 535 | 564 | |||
开化县 | 临床医学 | 5 | 2 | 594 | 584 | 589 | ||
口腔医学 | 5 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
柯城区 | 中医学 | 5 | 2 | 601 | 595 | 598 | ||
衢江区 | 麻醉学 | 5 | 2 | 600 | 521 | 561 | ||
中医学 | 5 | 6 | 582 | 567 | 573 | |||
江山市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 587 | 587 | 587 | ||
台州市 | 路桥区 | 临床医学 | 5 | 7 | 599 | 568 | 581 | |
中医学 | 5 | 4 | 632 | 608 | 618 | |||
临海市 | 临床医学 | 5 | 22 | 610 | 559 | 576 | ||
中医学 | 5 | 2 | 597 | 595 | 596 | |||
玉环市 | 临床医学 | 5 | 9 | 590 | 549 | 570 | ||
口腔医学 | 5 | 2 | 613 | 598 | 605 | |||
中医学 | 5 | 2 | 633 | 617 | 625 | |||
三门县 | 临床医学 | 5 | 10 | 604 | 571 | 586 | ||
口腔医学 | 5 | 1 | 623 | 623 | 623 | |||
天台县 | 中医学 | 5 | 3 | 619 | 612 | 615 | ||
丽水市 | 青田县 | 临床医学 | 5 | 7 | 590 | 564 | 577 | |
麻醉学 | 5 | 2 | 586 | 574 | 580 | |||
缙云县 | 中医学 | 5 | 2 | 592 | 572 | 582 | ||
遂昌县 | 中医学 | 5 | 4 | 597 | 587 | 591 | ||
庆元县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||
松阳县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||
湖州市 | 吴兴区 | 中医学 | 5 | 4 | 604 | 595 | 598 | |
德清县 | 中医学 | 5 | 4 | 605 | 576 | 590 | ||
舟山市 | 岱山县 | 口腔医学 | 5 | 3 | 594 | 580 | 589 | |
麻醉学 | 5 | 2 | 567 | 558 | 563 | |||
中医学 | 5 | 3 | 588 | 580 | 584 | |||
嵊泗县 | 口腔医学 | 5 | 1 | 572 | 572 | 572 | ||
普陀区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||
小计 | 460 | 652 | 504 | 585 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:亚搏游戏(中国)官方网站2023年基层卫生人才定向培养各县(市、区)计划表