当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生网 > 定向培养 > 正文
定向培养
2022年亚搏游戏(中国)官方网站基层卫生人才定向培养各县(市、区)录取情况统计表发表时间:2023年03月06日 15:19 流览量:次 作者:陈熔 分享到:
2022年亚搏游戏(中国)官方网站基层卫生人才定向培养各县(市、区)录取情况统计表
城市 县(市、区) 录取专业 人数 最高分 最低分 平均分 省控线
杭州市 临安区 口腔医学 2 601 597 599 平行录取一段线: 497
中医学 1 588 588 588
淳安县 中医学 2 592 590 591
建德市 中医学 5 581 569 574.2
宁波市 海曙区 临床医学 5 592 535 551.8
中医学 4 585 559 570.3
镇海区 口腔医学 2 583 548 565.5
临床医学 3 557 501 529.3
北仑区 临床医学 8 603 577 586.9
奉化区 临床医学 14 589 500 555.1
慈溪市 临床医学 10 627 606 612.1
中医学 5 625 612 618
宁海县 临床医学 12 624 571 586.8
象山县 临床医学 24 604 549 574
温州市 鹿城区 口腔医学 2 616 605 610.5
麻醉学 1 583 583 583
瓯海区 口腔医学 1 606 606 606
临床医学 4 578 554 563.5
洞头区 口腔医学 1 617 617 617
瑞安市 临床医学 13 594 559 574.5
中医学 2 594 593 593.5
乐清市 临床医学 5 595 571 582.4
中医学 4 608 591 598
永嘉县 口腔医学 2 604 599 601.5
临床医学 18 591 563 576.8
麻醉学 2 593 587 590
中医学 4 595 590 593
平阳县 临床医学 8 608 588 597.4
麻醉学 1 548 548 548
中医学 2 621 613 617
苍南县 临床医学 17 599 519 551.9
麻醉学 4 597 530 552
中医学 2 587 574 580.5
文成县 临床医学 2 568 558 563
麻醉学 1 576 576 576
中医学 2 580 579 579.5
泰顺县 口腔医学 2 622 607 614.5
临床医学 3 586 574 578.3
麻醉学 1 534 534 534
中医学 2 605 586 595.5
龙港市 口腔医学 1 593 593 593
临床医学 3 572 553 560.3
中医学 1 589 589 589
湖州市 吴兴区 中医学 6 608 582 589.7
南浔区 中医学 3 594 574 581.3
德清县 中医学 4 584 568 575
长兴县 中医学 3 596 583 588.7
安吉县 中医学 2 591 583 587
嘉兴市 南湖区 临床医学 11 585 525 540.5
中医学 5 599 577 586.8
秀洲区 临床医学 7 569 497 537.7
中医学 5 600 566 586.4
嘉善县 临床医学 2 568 554 561
中医学 4 590 584 587.3
平湖市 临床医学 4 559 519 539.5
中医学 3 592 589 590
海宁市 临床医学 5 602 579 585.8
中医学 5 597 581 589.6
桐乡市 临床医学 8 587 568 578.4
中医学 2 615 615 615
海盐县 中医学 3 595 585 590
绍兴市 诸暨市 口腔医学 4 613 598 607
麻醉学 1 608 608 608
中医学 1 592 592 592
舟山市 岱山县 口腔医学 4 590 576 584.3
中医学 3 577 566 571
嵊泗县 口腔医学 1 586 586 586
金华市 兰溪市 临床医学 12 579 549 559.8
中医学 3 597 553 568.7
义乌市 临床医学 11 626 593 605.6
中医学 1 612 612 612
永康市 临床医学 9 610 559 577.9
浦江县 临床医学 9 609 524 570.3
中医学 2 594 590 592
婺城区 中医学 1 597 597 597
磐安县 临床医学 10 586 558 571.4
中医学 1 592 592 592
衢州市 柯城区 临床医学 1 584 584 584
衢江区 临床医学 1 554 554 554
中医学 1 575 575 575
龙游县 临床医学 8 588 564 578.1
中医学 1 616 616 616
江山市 临床医学 14 625 529 573.3
常山县 口腔医学 2 609 602 605.5
临床医学 12 590 566 581
开化县 口腔医学 1 579 579 579
临床医学 5 601 578 590.2
台州市 三门县 口腔医学 2 602 600 601
临床医学 5 591 580 583.4
天台县 口腔医学 2 617 592 604.5
临床医学 31 603 555 575.7
麻醉学 3 571 564 568
中医学 1 576 576 576
仙居县 临床医学 6 592 570 583.2
麻醉学 4 572 538 551.8
临海市 口腔医学 2 595 585 590
麻醉学 1 584 584 584
中医学 1 577 577 577
玉环市 麻醉学 1 532 532 532
丽水市 龙泉市 麻醉学 2 586 576 581
云和县 麻醉学 2 542 541 541.5
缙云县 麻醉学 2 570 569 569.5
遂昌县 麻醉学 3 584 546 563.3
松阳县 麻醉学 1 556 556 556
景宁县 麻醉学 1 599 599 599
小计 479 627 497 580.95

 

  • 联系方式
  • 联系地址:浙江省温州市茶山高教园区
  • 招生热线:0577-86682000 86689885
  • 2020招生QQ咨询群:666166334
  • 邮编:325035
关注我们
  • 温医仁济招生信息微信
  • 扫二维码关注我们!
  • 微信号:renjizhaosheng