2024年下半年本科生出国(境)交流奖学金拟发放名单公示
本着“公开、公正、公平”的原则,经学生申请、学院初审,现将2024年下半年本科生出国(境)交流奖学金拟发放名单予以公示,如有异议,请以书面形式向仁济学院教学科研拓展部反馈,联系电话:0577-86680222;Email: wmurjglobal@wmu.edu.cn,公示期限为2024年10月17日至10月24日。名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 奖学金总额 | 备注 |
1 | 石欣蕾 | 2119170026 | 1000 | |
2 | 朱董钰 | 2119170019 | 1000 | |
3 | 程奕博 | 2319170048 | 1000 | |
4 | 朱瑜薇 | 2119170020 | 1000 | |
5 | 温诗雅 | 2119480011 | 7200 | 学生处已全额资助 |
6 | 潘晨以 | 2219440002 | 7200 | 学生处已全额资助 |
7 | 毛依晴 | 2119290020 | 7200 | 学生处已全额资助 |
8 | 陈江柯 | 2119330060 | 7200 | 学生处已全额资助 |
9 | 江涛 | 2119480025 | 7200 | 学生处已全额资助 |
10 | 涂田太熙 | 2201190038 | 7200 | 学生处已全额资助 |
11 | 邬笑 | 2101190067 | 7200 | 学生处已全额资助 |
12 | 叶闽 | 2119270010 | 7200 | 学生处已全额资助 |
13 | 汪锦奕 | 2219330066 | 7200 | 学生处已全额资助 |
14 | 徐旻卓 | 2219010026 | 7200 | 学生处已全额资助 |
15 | 曹凯瑞 | 2219190005 | 7200 | 学生处已全额资助 |
16 | 陈钰 | 2119070186 | 7200 | 学生处已全额资助 |
17 | 赖勃超 | 2219330206 | 7200 | 学生处已全额资助 |
18 | 李书语 | 2119140010 | 7200 | 学生处已全额资助 |
19 | 章庭萱 | 2119070177 | 1000 | |
20 | 韩洁 | 2219460003 | 1000 | |
21 | 郑优悦 | 2119480111 | 1000 | |
22 | 朱诗涵 | 2119330173 | 1000 | |
23 | 徐海波 | 2119140024 | 7200 | 院级海外无忧项目,学院自行发放 |
24 | 黄奕娇 | 2119140003 | 7200 | 院级海外无忧项目,学院自行发放 |
25 | 王肖阳 | 2119140028 | 7200 | 院级海外无忧项目,学院自行发放 |
26 | 郑新鑫 | 2119290018 | 7200 | 院级海外无忧项目,学院自行发放 |
27 | 李锐 | 2219140004 | 7200 | 院级海外无忧项目,学院自行发放 |
28 | 张孔乐 | 2101190041 | 12000 | |
29 | 冷胡恺 | 2219480044 | 12000 | |
30 | 张李同 | 2219010017 | 12000 | |
31 | 陈彦言 | 2219070228 | 12000 | |
32 | 卢正天 | 2201190051 | 12000 | |
33 | 项楚窈 | 2219010011 | 12000 | |
34 | 顾欣园 | 2101190074 | 12000 | |
35 | 潘芷宁 | 2119340023 | 12000 | |
36 | 方一朵 | 2119330006 | 12000 | |
37 | 张玉洁 | 2019290070 | 12000 | |
38 | 张天轶 | 2219250024 | 12000 | |
39 | 丁心越 | 2319190009 | 12000 | |
40 | 王宇暄 | 2219110021 | 12000 | |
41 | 梅译文 | 2119330159 | 12000 |
附件: